Підсумки роботи із запитами на інформацію за січень місяць
Загальна кількість запитів |
||
Надійшло запитів |
Пошта | — |
ЕП | — | |
Телефон | — | |
Факс | — | |
Особисто | — | |
Від кого надійшов запит |
Фіз. особа | — |
Юр. особа | — | |
Об’єднання громадян без статусу юр. особи | — | |
Тематика запитів на інформацію |
правова | — |
статистична | — | |
про товар (роботу, послуги) | — | |
соціологічна | — | |
екологічна | — | |
податкова | — | |
науково-технічна | — | |
про фізичну особу | — | |
довідково-енциклопедичного характеру | — | |
інші види інформації | — | |
Результати розгляду запитів |
Задоволено | — |
Задоволено частково | — | |
Розіслано за належністю, якщо орган не є розпорядником інформації | — | |
Відмовлено згідно з чинним законодавством | — | |
Перебувають на опрацюванні | — | |
Дата |
Надходження | — |
Виконання | — | |
Порушення терміну (днів) | — | |
Класифікатор змісту запитів на інформацію |
Реалізація промислової політики | — |
Аграрний сектор, земельні відносини | — | |
Реалізація житлової політики, будівництво | — | |
Комунальне господарство | — | |
Транспорт і зв’язок | — | |
Економічна, інвестиційна політика, підприємство | — | |
Фінансова політика, розпорядження бюджетними коштами | — | |
Праця та заробітна плата | — | |
Соціальний захист | — | |
Охорона здоров’я | — | |
Освіта, наукова діяльність | — | |
Правова інформація, забезпечення законності та правопорядку | — | |
Інформація про стан довкілля | — | |
Інформація щодо надзвичайних ситуацій та загрози стихійного лиха | — | |
Питання сім’ї, дітей, молоді | — | |
Питання гендерної рівності | — | |
Питання культури, охорона культурної спадщини | — | |
Питання спорту та туризму | — | |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | — | |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | — | |
Діяльність органів місцевого самоврядування | — | |
Діяльність об’єднань громадян, релігійні питання та міжнаціональні відносини | — | |
Інше | — |
Підсумки роботи із запитами на інформацію за вересень місяць
Загальна кількість запитів |
3 | |
Надійшло запитів |
Пошта | 1 |
ЕП | 2 | |
Телефон | — | |
Факс | — | |
Особисто | — | |
Від кого надійшов запит |
Фіз. особа | — |
Юр. особа | 3 | |
Об’єднання громадян без статусу юр. особи | — | |
Тематика запитів на інформацію |
правова | — |
статистична | 1 | |
про товар (роботу, послуги) | — | |
соціологічна | — | |
екологічна | — | |
податкова | — | |
науково-технічна | — | |
про фізичну особу | — | |
довідково-енциклопедичного характеру | — | |
інші види інформації | 2 | |
Результати розгляду запитів |
Задоволено | 3 |
Задоволено частково | — | |
Розіслано за належністю, якщо орган не є розпорядником інформації | — | |
Відмовлено згідно з чинним законодавством | — | |
Перебувають на опрацюванні | — | |
Дата |
Надходження | 14.09.21
29.09.21 30.09.21 |
Виконання | 15.09.21
01.10.21 30.09.21 |
|
Порушення терміну (днів) | — | |
Класифікатор змісту запитів на інформацію |
Реалізація промислової політики | — |
Аграрний сектор, земельні відносини | — | |
Реалізація житлової політики, будівництво | 2 | |
Комунальне господарство | — | |
Транспорт і зв’язок | — | |
Економічна, інвестиційна політика, підприємство | — | |
Фінансова політика, розпорядження бюджетними коштами | — | |
Праця та заробітна плата | — | |
Соціальний захист | — | |
Охорона здоров’я | — | |
Освіта, наукова діяльність | — | |
Правова інформація, забезпечення законності та правопорядку | 1 | |
Інформація про стан довкілля | — | |
Інформація щодо надзвичайних ситуацій та загрози стихійного лиха | — | |
Питання сім’ї, дітей, молоді | — | |
Питання гендерної рівності | — | |
Питання культури, охорона культурної спадщини | — | |
Питання спорту та туризму | — | |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | — | |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | — | |
Діяльність органів місцевого самоврядування | — | |
Діяльність об’єднань громадян, релігійні питання та міжнаціональні відносини | — | |
Інше | — |
Підсумки роботи із запитами на інформацію за липень місяць
Загальна кількість запитів |
1 | |
Надійшло запитів |
Пошта | — |
ЕП | 1 | |
Телефон | — | |
Факс | — | |
Особисто | — | |
Від кого надійшов запит |
Фіз. особа | 1 |
Юр. особа | — | |
Об’єднання громадян без статусу юр. особи | — | |
Тематика запитів на інформацію |
правова | — |
статистична | — | |
про товар (роботу, послуги) | — | |
соціологічна | — | |
екологічна | — | |
податкова | — | |
науково-технічна | — | |
про фізичну особу | — | |
довідково-енциклопедичного характеру | — | |
інші види інформації | 1 | |
Результати розгляду запитів |
Задоволено | — |
Задоволено частково | — | |
Розіслано за належністю, якщо орган не є розпорядником інформації | 1 | |
Відмовлено згідно з чинним законодавством | — | |
Перебувають на опрацюванні | — | |
Дата |
Надходження | 13.07.21 |
Виконання | 13.07.21 | |
Порушення терміну (днів) | — | |
Класифікатор змісту запитів на інформацію |
Реалізація промислової політики | — |
Аграрний сектор, земельні відносини | — | |
Реалізація житлової політики, будівництво | — | |
Комунальне господарство | — | |
Транспорт і зв’язок | — | |
Економічна, інвестиційна політика, підприємство | — | |
Фінансова політика, розпорядження бюджетними коштами | — | |
Праця та заробітна плата | — | |
Соціальний захист | — | |
Охорона здоров’я | — | |
Освіта, наукова діяльність | — | |
Правова інформація, забезпечення законності та правопорядку | — | |
Інформація про стан довкілля | — | |
Інформація щодо надзвичайних ситуацій та загрози стихійного лиха | — | |
Питання сім’ї, дітей, молоді | — | |
Питання гендерної рівності | — | |
Питання культури, охорона культурної спадщини | — | |
Питання спорту та туризму | — | |
Діяльність центральних органів виконавчої влади | — | |
Діяльність місцевих органів виконавчої влади | — | |
Діяльність органів місцевого самоврядування | — | |
Діяльність об’єднань громадян, релігійні питання та міжнаціональні відносини | — | |
Інше | 1 |
ПАВЛОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
29.07.2021 м. Павлоград № Р-175/0/335-21
Про створення робочої групи
з питання моніторингу стану закладів
освіти Павлоградського району ,
в тому числі з урахуванням заходів
реформи шкільного харчування
ПАВЛОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
12.07.2021 м. Павлоград № Р-162/0/335-21
Про виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 01липня 2021 року
№ Р-604/0/3-21„Про підсумки соціально-економічного
розвитку області та виконання бюджету області
й обласного бюджету за січень – березень 2021 року“